Die Kosten einer Kreditaufstockung hängen stark von der Bank, deinem bestehenden Kreditvertrag und deiner Bonität ab.
Eine Aufstockung ist nicht automatisch teuer – aber es können direkte und indirekte Kosten entstehen, die du kennen solltest:
Welche Kosten entstehen bei einer Kreditaufstockung?
Kostenart | Beschreibung |
---|---|
Zinsen auf den neuen Betrag | Der zusätzliche Betrag wird mit dem aktuell gültigen Zinssatz verzinst (kann höher oder niedriger sein). |
Gesamtzinsbelastung | Durch die höhere Kreditsumme steigt die Gesamtlaufzeit oder Monatsrate – somit insgesamt mehr Zinsen. |
Bearbeitungsgebühren | Viele Banken verzichten heute darauf – aber vereinzelt können Gebühren (z. B. 1–3 %) anfallen. |
Vorfälligkeitsentschädigung | Falls der alte Kredit vollständig abgelöst wird (z. B. durch Umschuldung), kann diese Gebühr anfallen. |
SCHUFA-Auswirkungen | Keine direkte „Gebühr“, aber eine neue Kreditanfrage kann kurzfristig den Score senken. |
Beispielrechnung
Angenommen:
Alter Kredit: 5.000 €, 6 % Zinsen, 36 Monate Laufzeit
Aufstockung um: 3.000 €, neuer Zins: 7 %, neue Laufzeit: 48 Monate
Vergleich | Vorher | Nach Aufstockung |
---|---|---|
Kreditbetrag | 5.000 € | 8.000 € |
Zinssatz | 6 % | 7 % |
Laufzeit | 36 Monate | 48 Monate |
Monatliche Rate | ca. 152 € | ca. 192 € |
Gesamtkosten (Zinsen) | ca. 470 € | ca. 1.216 € |
Ergebnis: Die höhere Summe, der längere Zeitraum und ggf. höhere Zinsen machen die Aufstockung deutlich teurer auf Dauer.

Eine Kreditaufstockung ist nicht kostenlos, aber auch nicht automatisch teuer. Die Gesamtkosten steigen, weil du mehr Geld aufnimmst – entscheidend sind Zinssatz, Laufzeit und eventuelle Gebühren.
Vergleiche vorab unbedingt, ob eine Umschuldung bei einer anderen Bank günstiger ist als eine Aufstockung beim aktuellen Anbieter.